Slaskenmodeller

Trumförtjockaren Slasken finns tillgänglig i sex olika modeller med olika kapaciteter enligt nedanstående tabell:

Modell Kapacitet (kg TS/timme) Längd (mm ) Bredd (mm) Höjd (mm) Tomvikt (kg) Elförbrukning (kW) Röranslutningar (in/ut)
SF3 30-45 1250 650 920 75 0,25 DN50/110
SF7 70-105 2180 650 920 180 0,37 DN50/110
SF17 170-255 3225 890 1170 330 0,55 DN80/110
SF35 350-525 5280 890 1417 990 1,1 DN125/160
SF60 600-900 6234 1233 1800 1300 1,5 DN150/200
SF120 Duo 1200-1800 6234 2300 1900 2400 3,0(2×1,5) DN150/300

Angiven kapacitet gäller för kommunalt blandslam med 1-1.5 % TS, som förtjockas till 5-12 % TS.

Slasken SF3

Slasken SF17

2st Slasken SF60